财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身605只股,其中,44股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至9月2日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在605家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有364只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,211只社保基金持有期超过两年,华侨城A、中南传媒等44只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有53个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第七大流通股东,持股量合计为4214.00万股,占流通股比例为0.61%,社保基金持有期限较长的还有中南传媒、华鲁恒升、中原传媒等,已连续持有50、47、40个季度。
社保基金连续持仓超5年的44只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,常熟银行、太阳纸业、三一重工等持股数量居前,社保基金分别持有2.90亿股、1.73亿股、1.36亿股。社保基金持股比例居前的有常熟银行、开润股份、坚朗五金等,持股比例分别为9.97%、8.18%、6.65%。
持仓变动来看,44只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有11只,环比增仓幅度较大的有老凤祥、鲁泰A、中国巨石等,持股量增幅达55.49%、50.09%、31.88%。减持的有17只,减持幅度较大的有艾德生物、华侨城A、华测检测等,持股量降幅为73.95%、69.27%、56.25%。持股量保持不变的有16只。
分行业来看,44只社保基金连续重仓股中,来自纺织服饰、基础化工、医药生物等行业的个股较为集中,分别有4只、4只、4只。其中,纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等。基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、扬农化工、蓝晓科技等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有33只,创业板有11只。
社保基金连续持有的44只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有21只,净利润增幅较高的有宇通客车、开润股份、三只松鼠,公司上半年净利润分别为16.74亿元、2.48亿元、2.90亿元,同比增幅为255.84%、230.15%、88.57%。净利润同比下降的有23只,降幅居前的有天润乳业、坚朗五金、众生药业,净利润同比分别下降122.18%、62.02%、58.09%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有常熟银行、蓝晓科技、华测检测等3只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 53 | 1 | 4214.00 | -69.27 | 0.61 |
601098 | 中南传媒 | 50 | 1 | 1170.00 | -49.42 | 0.65 |
600426 | 华鲁恒升 | 47 | 4 | 13322.87 | 2.54 | 6.30 |
000719 | 中原传媒 | 40 | 1 | 1143.90 | 4.97 | 1.71 |
600486 | 扬农化工 | 39 | 1 | 1346.70 | 不变 | 3.34 |
300357 | 我武生物 | 39 | 2 | 3218.11 | -37.86 | 6.65 |
000061 | 农产品 | 39 | 2 | 4589.32 | 不变 | 2.70 |
002690 | 美亚光电 | 38 | 1 | 1466.23 | -25.78 | 3.39 |
600642 | 申能股份 | 38 | 1 | 2121.00 | -1.71 | 0.44 |
600416 | 湘电股份 | 36 | 1 | 1800.00 | -10.00 | 1.61 |
300055 | 万邦达 | 34 | 1 | 1887.19 | -5.69 | 2.98 |
600057 | 厦门象屿 | 34 | 2 | 6924.29 | -21.79 | 3.20 |
600419 | 天润乳业 | 30 | 1 | 901.60 | 不变 | 2.82 |
300577 | 开润股份 | 30 | 2 | 1149.23 | 不变 | 8.18 |
600741 | 华域汽车 | 30 | 1 | 2752.03 | -8.57 | 0.87 |
600176 | 中国巨石 | 30 | 2 | 8038.96 | 31.88 | 2.01 |
002791 | 坚朗五金 | 29 | 2 | 1092.61 | 8.33 | 6.65 |
600031 | 三一重工 | 29 | 2 | 13641.99 | -22.47 | 1.61 |
300207 | 欣旺达 | 28 | 1 | 3110.23 | 不变 | 1.80 |
600612 | 老凤祥 | 27 | 1 | 911.44 | 55.49 | 2.87 |
002317 | 众生药业 | 27 | 1 | 2452.67 | 不变 | 3.22 |
002867 | 周大生 | 27 | 2 | 3420.61 | 31.35 | 3.17 |
002078 | 太阳纸业 | 26 | 5 | 17321.01 | 2.04 | 6.26 |
601128 | 常熟银行 | 26 | 4 | 29002.49 | -0.90 | 9.97 |
300487 | 蓝晓科技 | 25 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.63 |
000726 | 鲁泰A | 25 | 2 | 2129.80 | 50.09 | 3.62 |
600066 | 宇通客车 | 25 | 1 | 4225.38 | 不变 | 1.91 |
000778 | 新兴铸管 | 25 | 1 | 4890.00 | 不变 | 1.26 |
300196 | 长海股份 | 24 | 1 | 412.29 | 不变 | 1.67 |
603337 | 杰克股份 | 24 | 2 | 1202.65 | 9.24 | 2.54 |
601928 | 凤凰传媒 | 24 | 1 | 1299.00 | -47.88 | 0.51 |
300628 | 亿联网络 | 24 | 1 | 1800.00 | 28.33 | 2.49 |
603989 | 艾华集团 | 23 | 2 | 1521.36 | 不变 | 3.79 |
603588 | 高能环境 | 23 | 1 | 1666.26 | 1.63 | 1.09 |
000848 | 承德露露 | 23 | 2 | 3118.83 | 不变 | 3.00 |
300685 | 艾德生物 | 22 | 1 | 567.00 | -73.95 | 1.44 |
000708 | 中信特钢 | 22 | 2 | 3413.35 | 不变 | 0.68 |
600820 | 隧道股份 | 22 | 1 | 3630.00 | 不变 | 1.15 |
601799 | 星宇股份 | 21 | 2 | 690.69 | -38.55 | 2.42 |
603811 | 诚意药业 | 21 | 1 | 1525.03 | 不变 | 4.66 |
002430 | 杭氧股份 | 21 | 2 | 3897.58 | -16.75 | 4.01 |
300783 | 三只松鼠 | 20 | 1 | 276.30 | 不变 | 0.99 |
300662 | 科锐国际 | 20 | 2 | 964.05 | -5.04 | 4.91 |
300012 | 华测检测 | 20 | 1 | 2800.00 | -56.25 | 1.96 |
000538 | 云南白药 | 19 | 1 | 1215.15 | 不变 | 0.69 |
002746 | 仙坛股份 | 19 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 |
300408 | 三环集团 | 19 | 1 | 1680.00 | -14.29 | 0.90 |
600597 | 光明乳业 | 19 | 1 | 1770.00 | 不变 | 1.28 |
300395 | 菲利华 | 19 | 2 | 2881.35 | -44.08 | 5.64 |
600153 | 建发股份 | 19 | 1 | 3407.29 | 12.91 | 1.18 |
(文章来源:证券时报网)
扫描二维码关注
东方财富官网微信