创业板股最新融资余额为2185.32亿元,环比减少16.26亿元,22只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,7月4日创业板指下跌0.78%,创业板股两融余额合计2223.73亿元,较上一交易日减少16.83亿元,其中,融资余额合计2185.32亿元,环比上一日减少16.26亿元;融券余额38.41亿元,环比减少5731.08万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有314只,其中,22股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是创益通,该股最新融资余额1.12亿元,环比上一交易日增幅为33.52%;股价表现上,该股当日上涨4.98%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有品渥食品、森鹰窗业等,分别增长16.80%、12.90%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌2.11%,上涨的有6只,涨幅居前的有格力博、创益通、三维天地,涨幅分别为8.80%、4.98%、4.13%。跌幅居前的有喜悦智行、欣灵电气、北方长龙,跌幅分别为10.20%、8.97%、6.41%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有7只股获深股通持有,深股通最新持有格力博164.20万股,环比上一交易日增加23.69%,持有泰格医药2251.88万股,环比上一交易日减少1.74%,持有华人健康76.02万股,环比上一交易日减少6.15%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月4日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有创益通、三维天地、欣灵电气等,净流入资金分别为2640.22万元、1002.64万元、925.86万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有喜悦智行、品渥食品、北方长龙等,净流出资金分别为2191.56万元、2009.31万元、735.64万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300991 | 创益通 | 11238.08 | 33.52 | 17.93 | 4.98 | 电子 |
300892 | 品渥食品 | 2282.79 | 16.80 | 16.00 | -5.44 | 食品饮料 |
301227 | 森鹰窗业 | 3284.20 | 12.90 | 17.22 | -4.33 | 轻工制造 |
301056 | 森赫股份 | 1832.29 | 11.79 | 7.43 | -3.13 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 3482.52 | 10.08 | 27.47 | 4.13 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 3873.25 | 9.53 | 29.31 | 0.76 | 汽车 |
300964 | 本川智能 | 6994.34 | 9.50 | 34.04 | -3.02 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 4219.14 | 9.36 | 30.49 | -6.41 | 国防军工 |
301107 | 瑜欣电子 | 3204.84 | 8.52 | 24.65 | -2.03 | 机械设备 |
301192 | 泰祥股份 | 3841.86 | 8.31 | 16.67 | -3.92 | 汽车 |
300854 | 中兰环保 | 4201.39 | 7.48 | 9.79 | -3.74 | 环保 |
301198 | 喜悦智行 | 3304.00 | 6.81 | 8.10 | -10.20 | 轻工制造 |
300347 | 泰格医药 | 61893.71 | 6.70 | 47.35 | 0.66 | 医药生物 |
301388 | 欣灵电气 | 3929.80 | 6.19 | 24.75 | -8.97 | 电力设备 |
301331 | 恩威医药 | 7801.71 | 6.07 | 21.77 | -3.37 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 11682.85 | 5.88 | 180.49 | -1.43 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 18046.01 | 5.85 | 3.19 | 1.27 | 机械设备 |
301505 | 苏州规划 | 4251.01 | 5.70 | 27.61 | -1.57 | 建筑装饰 |
301260 | 格力博 | 6280.22 | 5.64 | 14.72 | 8.80 | 机械设备 |
301408 | 华人健康 | 3947.23 | 5.52 | 10.56 | -0.85 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有564只,其中,降幅超过10%的有11只。聚赛龙融资余额降幅居首,最新融资余额5093.63万元,环比下降22.74%;融资余额降幅较大的个股还有逸豪新材、正强股份等,融资余额分别下降了18.59%、16.18%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月4日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,星宸科技获深股通持有70.83万股,环比增加26.07%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有涛涛车业等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301131 | 聚赛龙 | 5093.63 | -22.74 | 39.93 | 12.99 | 基础化工 |
301176 | 逸豪新材 | 4961.76 | -18.59 | 20.94 | -5.72 | 电子 |
301119 | 正强股份 | 3307.70 | -16.18 | 22.00 | -6.18 | 汽车 |
301138 | 华研精机 | 4772.88 | -15.60 | 23.00 | 3.19 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 3622.77 | -14.02 | 48.93 | 0.04 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 6017.56 | -13.12 | 22.41 | 3.85 | 汽车 |
301536 | 星宸科技 | 7345.06 | -13.10 | 33.50 | -4.31 | 电子 |
301261 | 恒工精密 | 4191.98 | -11.70 | 40.74 | 20.00 | 机械设备 |
301489 | 思泉新材 | 7146.21 | -11.61 | 64.46 | -4.21 | 电子 |
301141 | 中科磁业 | 8658.54 | -11.23 | 32.59 | -2.48 | 有色金属 |
300885 | 海昌新材 | 4795.01 | -10.41 | 8.11 | -4.92 | 机械设备 |
301178 | 天亿马 | 4363.65 | -9.94 | 18.92 | -5.31 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 2046.36 | -9.76 | 24.59 | -4.87 | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 2153.92 | -9.64 | 20.05 | 1.01 | 机械设备 |
301511 | 德福科技 | 5686.32 | -9.56 | 15.01 | -5.83 | 电力设备 |
301217 | 铜冠铜箔 | 18024.28 | -9.27 | 11.06 | -6.43 | 电力设备 |
301125 | 腾亚精工 | 3882.67 | -9.24 | 9.50 | -3.65 | 机械设备 |
300493 | 润欣科技 | 27347.26 | -9.23 | 7.35 | -5.16 | 电子 |
301279 | 金道科技 | 2931.43 | -8.80 | 19.07 | -1.50 | 机械设备 |
301015 | 百洋医药 | 3957.98 | -8.43 | 22.80 | -2.77 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
扫描二维码关注
东方财富官网微信